Diagon México Hematología
Reactivos para Hematología y Limpadores.
Química clínica

Listado de Reactivos para Hematología
Utiliza el buscador para facilitar tu búsqueda en la tabla o descarga el documento en PDF para más información.
| Código | Nombre | Unidad/litro |
|---|---|---|
| Serono Baker 9000,9000 plus | ||
| h11301 | Dialine-B-Diff-Diluent | 20 |
| h11102 | Dia-Rinse-B | 20 |
| h11303 | Dialyse-B-Diff. | 5 |
| h11204 | Diaclean-B | 5 |
| Cell-Dyn 1400, 1600, 1700, 1800, 2000 | ||
| h12201 | Diaton-CD 1.6 Diluent | 20 |
| h12202 | Dia-Rinse-CD 1.6 | 20 |
| h12203 | Dialyse-CD1.6 | 5 |
| h12213 | Dialyse-CD1.6 | 1 |
| h50111 | Cell-Clenz | 0,05 |
| Cell-Dyn 3000 | ||
| h12301 | Diaton-CD 3/3.5 Diff. Diluent | 20 |
| h12302 | Diasheath-CD3/3.5 | 20 |
| h12304 | Dialyse-CD 3 | 5 |
| h50111 | Cell-Clenz | 0,05 |
| Cell-Dyn 3200, RUBY | ||
| h12501 | Diaton-Sheath-CD 3.2 | 20 |
| h12502 | Dialyse-CD 3.2 | 5 |
| h12503 | Diaglobin-CD 3.2 | 5 |
| h50111 | Cell-Clenz | 0,05 |
| Cell-Dyn 3500, 3700 | ||
| h12301 | Diaton-CD 3/3.5 Diff. Diluent | 20 |
| h12302 | Diasheath-CD3/3.5 | 20 |
| h12303 | Dia-Rinse-CD 3.5 | 20 |
| h12305 | Dialyse-VIC-CD 3.5 | 5 |
| h12307 | Dialyse-VIC-CF-CD-3.5 | 5 |
| h50111 | Cell-Clenz | 0,05 |
| Diaret-Prep. Tubes | ||
| Cell-Dyn 4000, Sapphire | ||
| h12401 | Diaton/Sheath CD 4.0 | 20 |
| h12402 | Diaglobin-CD 4.0 | |
| h12403 | Dialyse-CD 4.0 Part A | 5 |
| h12404 | Dialyse-CD 4.0 Part B | 0,5 |
| h50111 | Cell-Clenz | 0,05 |
| Cell-Dyn Emerald,Mityc,Hemat 18, Drew | ||
| h12201 | Diaton-CD-1,6-Diluent | 20 |
| h12213 | Dialyse-CD 1,6 | 1 |
| h20215 | Dia-Cleaner | 1 |
| Coulter MD-18, ONIX | ||
| h15301 | Diaton-CT-Diff-Diluent | 20 |
| h15309 | Dialyse-CT-Diff CF | 5 |
| h15307 | Dia-Clenz | 5 |
| h15310 | Diapack ACT Diff. CF | 15+0,3 |
| Diaton-CT-Diff-Diluent CF | 15 | |
| Dialyse-CT-Diff. CF | 0,3 | |
| h15339 | Dialyse-CT-Diff CF | 0,5 |
| h15337 | Dia-Clenz | 0,5 |
| Coulter MaxM, HmX | ||
| h15301 | Diaton-CT-Diff-Diluent | 20 |
| h15309 | Dialyse-CT-Diff CF | 5 |
| h15307 | Dia-Clenz | 5 |
| h15316 | Diapack M | 0,35+1,3 |
| Diastabilyser | 0,35 | |
| Diaeritrolyser | 1,3 | |
| h15339 | Dialyse-CT-Diff CF | 0,5 |
| h15416 | Dia-Ret Kit | 0,38+1,9 |
| Dia-Ret A 380 ml | 0,38 | |
| Dia-Ret B 1,9 liter | 1,9 | |
| Coulter STKS, STKR, Gen*S | ||
| h15301 | Diaton-CT-Diff-Diluent | 20 |
| h15309 | Dialyse-CT-Diff CF | 5 |
| h15307 | Dia-Clenz | 5 |
| h15306 | Diapack ST | 0,5+1,9 |
| Diastabilyser | 0,5 | |
| Diaeritrolyser | 1,9 | |
| h15339 | Dialyse-CT-Diff CF | 0,5 |
| h15416 | Dia-Ret Kit | 0,38+1,9 |
| Dia-Ret A 380 ml | 0,38 | |
| Dia-Ret B 1,9 liter | 1,9 | |
| Coulter AcT 5 Diff | ||
| h20301P | Diadifton Argos/Pentra | 20 |
| h20312P | Dialyse Argos/Pentra | 0,4 |
| h20313P | Dialyse Baso II. | 1 |
| h20314P60 | Diafix EO 5 Diff. | 1 |
| h20215 | Dia-Cleaner | 1 |
| h20113 | Diaclair | 1 |
| MINDRAY BC2800, BC3000, BC3000 Plus, BC3200, BC-20, BC-30, Zibyo Z3,Dymind DH36 | ||
| Analizador hematológico de 18 partes. | ||
| h 31101 | Dia-Diluent-D | 20 |
| h 31102 | Dia-Lyse-Diff D-CF | 0,5 |
| h 31103 | Dia-Rinse-D | 20 |
| h 31114 | Dia-EZ-Cleaner-D | 0,05 |
| h 31105 | Dia-Probe-cleaner-D | 0,05 |
| DIAGON D-Cell 5D, MINDRAY BC5500 | ||
| h 33101 | Diaton 5D | 20 |
| h 33102 | Dialyse HB 5D | 0,5 |
| h 33103 | Dialyse BA 5D | 1 |
| h 33104 | Dialyse Diff I 5D | 1 |
| h 33105 | Dialyse Diff II 5D | 0,5 |
| h 33106 | Diacleanser 5D | 1 |
| h 33107 | DiaProbeCleanser 5D | 0,1 |
| DIATRON Twincell, Minicell | ||
| h 18101 | Diaton-MC-Diff. Diluent | 20 |
| h 18112 | Dialyse-MC-Q-Diff | 0,03 |
| DIATRON Abacus , Abacus Plus | ||
| h 28101 | Abaton Diluent | 20 |
| h 28102 | Abalyse | 5 |
| h 28112 | Abalyse | 1 |
| h 28103 | Abaclean | 5 |
| h 28113 | Abaclean | 1 |
| h 28201 | Abaton Diluent CF | 20 |
| h 28202 | Abacus Abalyse CF | 5 |
| h 28212 | Abacus Abalyse CF | 1 |
| Hycell 510, 680 | ||
| h 16102 | Diaref-H-Rinse | 20 |
| h 16115 | Diaclean-H | 1 |
| h 16106 | Diatriton-TD | 0,1 |
| ERMA PCE-140, PCE-170, PCE-210 | ||
| h 30101 | Diaton-Erma | 20 |
| h 30109 | Dialyse Erma CF | 0,5 |
| h 30104 | Diaclenz-Erma | 5 |
| Hycel/DANAM Easycell, Datacell 18/18MS Plus, Excell 10/18 | ||
| h 16201 | Diaton-H-plus-Diluent | 20 |
| h 16202 | Dialyse-H-plus | 1 |
| h 16105 | Diaclean-H | 5 |
| h 16115 | Diaclean-H | 1 |
| Nihon Kohden MEK 6108, MEK 8118 | ||
| h 19201 | Diaton-NK-Diff-Diluent | 20 |
| h 19202 | Dialyse-NK-Diff | 5 |
| h 19212 | Dialyse-NK-Diff | 1 |
| h 19203 | Diaclean-NK-Diff | 5 |
| h 19213 | Diaclean-NK-Diff | 1 |
| h 19102 | Diaterg-NK | 5 |
| Nihon Kohden 5 Diff MEK 7222, MEK 8222 | ||
| h 19201 | Diaton-NK-Diff-Diluent | 20 |
| h 19202 | Dialyse-NK-Diff | 5 |
| h 19212 | Dialyse-NK-Diff | 1 |
| h 19312 | Dialyse-NK-5-Diff | 0,5 |
| h 19203 | Diaclean-NK-Diff | 5 |
| h 19213 | Diaclean-NK-Diff | 1 |
| h 19102 | Diaterg-NK | 5 |
| h 19322 | Dialyse-NK-5-Diff | 5 |
| ABX Minos 18parameters | ||
| h 20201 | Diaton-Diff-LMG-Diluent | 20 |
| h 20202 | Dialyse-Diff-LMG Minos | 5 |
| h 20113 | Diaclair | 1 |
| h 20114 | Dia-Terge Minos | 1 |
| ABX Micros 18 parameters | ||
| h 20201 | Diaton-Diff-LMG-Diluent | 20 |
| h 20113 | Diaclair | 1 |
| h 20212 | Dialyse-Diff-LMG | 1 |
| h 20215 | Dia-Cleaner Micros | 1 |
| ABX Pentra 120 | ||
| h 20301P | Diadifton Argos/Pentra | 20 |
| h 20322P | Dialyse Argos/Pentra | 1 |
| h 20313P120 | Dialyse Baso-5-Diff. Pentra | 5 |
| h 20314P120 | Diafix EO 5 Diff. | 1 |
| h 20215P120 | Dia-Cleaner(with piercing cap) | 1 |
| h 20113 | Diaclair | 1 |
| Seac H-12 | ||
| h 21301 | Diaton-SC-Diff. Diluent(H-12) | 20 |
| h 21312 | Dialyse-SC-Diff (H-12) | 1 |
| h 21303 | Diaterg-SC-Diff (H-12) | 5 |
| Seac H-20 | ||
| h 21401 | Diaton-SC-Gen. Diluent(H-20) | 20 |
| h 21412 | Dialyse-SC-Gen. (H-20) | 1 |
| h 21403 | Diaterg-SC-Gen. (H-20) | 5 |
| Sysmex F-180, F-300, F-500, F-800, M-2000 | ||
| h 23101 | Diaton-SYS-Diluent | 20 |
| h 23112 | Diadriplyse-SYS | 0,1 |
| h 23132 | Diadriplyse-SYS | 0,03 |
| h 23103 | Diaresh-SYS | 5 |
| h 23105 | Dialyser-SYS-SHB | 5 |
| h 23126 | Diaclean-SYS | 0,1 |
| Sysmex K-800, K-1000, E-4000, K-4500, E-5000 | ||
| h 23101 | Diaton-SYS-Diluent | 20 |
| SYSMEX XS-1000, XT 1800, 2000 | ||
| h23303 | Diastromlyser-SYS-FBA | 5 |
| h23105 | Dialyser-SYS-SHB | 5 |
| h23125 | Dialyser-SYS SHB | 0.5 |
| h23601 | Diastromlyser-Sys-4DL | 5 |
| h23602 | Diastromlyser-SYS-4DS-Dye | 42 ml. |
| SYSMEX KX-21, XP-300 | ||
| h23101 | Diaton-SYS-Diluent | 20 |
| h23401 | Diastromlyser-SYS-WH | 0.5 |
| h23126 | Diaclean-SYS | 0.1 |
| Technicon H1 / H2 / H3 | ||
| h 24100 | Reagent Pack (3 x 24101...24106) | 1 set |
| h 24117 | Perox Sheath | 1,2 |
| h 24118 | Rinse 2 | 2,3 |
| h 24119 | RBC/Baso Sheath | 2,3 |
| h 24120 | Rinse 1 | 2,3 |
| h 24121 | Cleansing | 0,1 |
| h 24122 | Defoamer | 0,1 |
| h 24143 | System Wash | 2,3 |
| h 24200 | Reagent Pack-CF (3 x 24201, 24102...24106) | 1 set |
| ADVIA 60 | ||
| h 20201 | Diaton-Diff-LMG-Diluent | 20 |
| h 20212 | Dialyse-Diff-LMG | 1 |
| h 20113 | Diaclair | 1 |
| h 20215 | Dia-Cleaner Micros | 1 |
| ADVIA 120/2120 | ||
| h 24300 | Dia Timepack A120 | 3700 cycles |
| h 24301 | Dia Baso A120 | 1100ml |
| h 24302 | Dia Hgb A120 | 1100ml |
| h 24303 | Dia-RBC/PLT A120 | 2700ml |
| h 24310 | Diadiff Timepack A120 | 3700 cycles |
| h 24311 | Dia Perox1 A120 | 650ml |
| h 24312 | Dia Perox2 A120 | 305ml |
| h 24313 | Dia Perox3 A120 | 585ml |
| h 24314 | Dia Perox Sheath A120 | 2725ml |
| h 24315 | Dia Perox Sheath A120 | 4 x 2725 ml |
| h 24321 | Dia Sheath/Rinse A120 | 20 |
| h 24322 | Diaretic Auto A120 | 4 x 820 ml |
| h 24323 | Diaclean Ez A120 | 810ml |
| h 24122 | Defoamer | 0,1 |
| h 24332 | Diaretic Auto A120 | 820 ml |
| CBC DiaTimepack A120 CF | 2x1850 | |
| h 24350 | cycles | |
| h 24301 | Dia Baso A120 | 1100ml |
| h 24352 | HGB-Reag-CF (1100 ml) | 1100ml |
| h 24303 | Dia-RBC/PLT A120 | 2700ml |
| Panoptic - Smear Staining Kit | ||
| h 26101 | Dia-Fix Panoptic | 1 |
| h 26102 | Dia-Blue Panoptic | 1 |
| h 26103 | Dia-Red Panoptic | 1 |

Listado de Reactivos limpiadores para analizadores de Hematología
Utiliza el buscador para facilitar tu busqueda en la tabla
| Código | Nombre | Unidad/litro |
|---|---|---|
| h 50111 | Cell-Clenz Cell-Clenz es un reactivo de limpieza libre de partículas que contiene un concentrado enzimático. | 0,05 |
| h 51121 | Diaclean Cell Diaclean-Cell es un reactivo de limpieza libre de partículas, contiene hipoclorito y estabilizador. | 0,1 |
| h 27101 | Cyanide neutralizer, Part A | 1 |
| h 27102 | Cyanide neutralizer, Part B | 1 |
| El neutralizador de cianuro neutraliza los líquidos de desecho que contengan cianuro. |
Diagon México
No dude en ponerse en contacto con nosotros por teléfono o por correo electrónico
