Diagon México Hematología
Controles Sanguíneos para Hematología
Listado de Controles Sanguineos Humanos
Utiliza el buscador para facilitar tu búsqueda en la tabla o descarga el documento completo en PDF para más información.
Complete Blood Count CBC
Controles CSC humanos de estabilidad extendida
D-Check D
D-Check Plus
- 6 months shelf life
- 30+ days open vial stability
- Less sensitive to T chance
- Expanding assay sheets
D-Check 5 Diff
- 4 months shelf life
- 21+ days open vial stability
- Less sensitive to T chance
- Expanding assay sheets
Ventajas
- Principio de 1 tubo para todas las plataformas
- Prolongar la estabilidad del vial cerrado hasta 6 meses
- Estabilidad ampliada del vial abierto hasta 30 días
- Valores de ensayo dedicados para analizadores de 3 y 5 par diff
- Controles humanos para la mayoría de los contadores CBC disponibles comercialmente
- Controles específicos de especies animales para contadores CBC veterinarios
ABBOTT | D-Check D | D-Check Plus | D-Check 5 Diff |
---|---|---|---|
Cell-Cym 1400, 1600 | |||
Cell-Dyn 1700, 1800 | |||
Cell-Dyn 3000, 3200, 3500, 3700 | |||
Cell-Dyn 4000, Sapphire | |||
HORIBA-ABX | |||
MINOS ST, STE, VET | |||
MINOS STX, STEL, STEX | |||
MICROS Series | |||
ARGOS, HELIOS | |||
PENTRA 60 | |||
PENTRA, 60 C+ | |||
PENTRA 80 | |||
PENTRA 120, DF120, DX120 | |||
SIEMENS | |||
ADVIA 60 | |||
ADVIA 70 | |||
ADVIA 120, 2120 | |||
DIAGON | |||
D-Cell 30, 80 | |||
D-Cell 5D | |||
COULTER | |||
M130, C8CA, C8C5, Hemo-W. ACT 3 DiT | |||
Hemaglobinometer, Semi-auto (A Z) | |||
S Plus II, IV, V. VI, JR, JS, JT, ST, STKR | |||
S 880, T Series | |||
ACT 5 Diff series | |||
ACT 5 Diff AL | |||
STKS, MAXM | |||
HMX | |||
LH-500 | |||
LH-700, 750 Series | |||
GEN*S | |||
SYSMEX | |||
KCP1 | |||
KX21 | |||
K 4500, K 800, K 1000 | |||
SF 3000 | |||
XT-1800i , 2000 | |||
XE-2100, 2100D, 4000i, 5000, XT-2000i | |||
OTHER | |||
BAKER System 9000 Diff | |||
DANAM EXCEL, DATA CELL Series | |||
DANAM EXCEL 22 | |||
DIATRON Twincell, Minicell, Abacus, Arcus | |||
DIATRON ABACUS 5 | |||
ERMA PCE 140, 170, 210 | |||
MEDONIC CA530, 620, 570, 600, 610 | |||
MELT SCHLOESING Series | |||
MINDRAY 2800, 3000, 3000plus, 3200 | |||
MINDRAYBC-5500 | |||
MINDRAY BC: 5800 | |||
MINDRAY 8C-6800 | |||
NIHON KOHEN MEK 6318, 6400. 6410. 5820 | |||
NIHON KOHDEN Series 5 Diff | |||
ORPHEE Mythic 18 |
Secciones en Hematología
Diagon México
Cotiza o solicita mayor información
No dude en ponerse en contacto con nosotros por teléfono o por correo electrónico
Atención a toda la República y LATAM